Statistika počasí

Minimální teplota

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 12.2 - - - - - - - - - - -
2019 - - - - - - - - - - - -
2020 - - - - - 0.1 8.5 10.8 4.1 2.6 -4.4 -5.3
2021 -12.5 -11.9 -6.5 -3.7 1.2 7.2 11.4 8.0 6.5 0.9 -2.0 -9.5
2022 -6.0 -3.4 -7.3 -2.5 7.3 9.8 9.9 12.5 4.4 3.4 -4.2 -11.3
2023 -6.0 -8.4 -4.8 -4.6 2.2 7.5 10.0 9.9 10.2 1.8 -5.5 -5.2
2024 -14.2 -0.1 -1.7 -1.2 6.7 8.8 12.2 13.1 3.7 3.2 -1.5 -6.7
2025 -4.5 -10.0 -4.7 -1.8 1.9 7.4 11.1 6.4 4.3 0.5 0.1 -

Průměrná teplota

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 12.2 - - - - - - - - - - -
2019 - - - - - - - - - - - -
2020 - - - - - 17.6 19.2 20.4 15.6 9.8 4.3 2.0
2021 -0.3 -0.4 3.8 7.2 12.2 20.3 20.9 17.6 15.5 9.5 4.4 0.5
2022 0.7 3.7 4.5 7.6 15.8 19.9 20.5 20.7 13.1 11.5 5.2 0.7
2023 2.4 1.8 6.0 7.4 12.9 18.0 21.6 20.1 18.6 13.4 5.3 3.3
2024 0.6 7.0 8.2 11.6 16.2 19.3 22.1 22.6 16.5 10.7 3.3 1.5
2025 0.9 0.0 7.2 11.5 12.4 19.7 19.5 19.8 15.5 8.9 6.8 -

Maximální teplota

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 12.2 - - - - - - - - - - -
2019 - - - - - - - - - - - -
2020 - - - - - 31.0 32.4 31.7 28.3 23.0 16.8 10.4
2021 8.7 15.8 22.3 23.5 27.6 31.8 34.2 31.7 26.5 21.6 12.8 12.0
2022 11.8 12.5 20.1 20.5 28.4 34.3 34.7 34.0 26.8 21.3 14.4 12.7
2023 12.2 11.9 20.5 21.2 25.8 32.2 33.6 33.7 29.8 23.6 14.8 11.1
2024 10.1 14.5 21.8 25.6 26.1 32.7 34.2 33.5 32.8 18.3 12.4 9.3
2025 12.9 11.6 19.1 24.3 27.8 33.0 34.5 34.0 28.2 17.3 16.9 -

Letní dny

Days Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 0 - - - - - - - - - - -
2019 - - - - - - - - - - - -
2020 - - - - - 8 18 20 6 0 0 0
2021 0 0 0 0 1 19 21 12 5 0 0 0
2022 0 0 0 0 4 18 18 17 2 0 0 0
2023 0 0 0 0 1 9 23 17 13 0 0 0
2024 0 0 0 2 3 17 24 16 6 0 0 0
2025 0 0 0 0 3 19 15 15 7 0 0 -

Tropické dny

Days Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 0 - - - - - - - - - - -
2019 - - - - - - - - - - - -
2020 - - - - - 2 3 6 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 5 4 2 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 4 9 8 0 0 0 0
2023 0 0 0 0 0 3 8 9 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0 4 10 10 3 0 0 0
2025 0 0 0 0 0 4 6 6 0 0 0 -

Tropické noci

Days Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 0 - - - - - - - - - - -
2019 - - - - - - - - - - - -
2020 - - - - - 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
2023 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
2025 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -

Arktické dny

Days Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 0 - - - - - - - - - - -
2019 - - - - - - - - - - - -
2020 - - - - - 0 0 0 0 0 1 2
2021 6 11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5
2022 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13
2023 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7
2024 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2025 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

Srážky

cm Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 0.00 - - - - - - - - - - -
2019 - - - - - - - - - - - -
2020 - - - - - 24.08 9.51 5.87 10.44 13.99 2.59 5.36
2021 3.28 2.77 1.45 1.59 6.93 14.66 4.59 20.00 4.24 0.61 3.79 1.09
2022 1.93 1.35 1.73 3.05 3.58 17.32 9.86 8.20 6.70 1.73 1.83 4.78
2023 4.47 2.10 2.09 7.67 9.55 7.54 4.02 19.53 3.37 5.72 6.20 4.42
2024 5.23 3.99 5.08 4.70 6.22 16.87 2.69 5.57 7.90 5.26 1.73 2.26
2025 2.13 0.25 5.18 2.64 5.08 14.02 13.67 4.06 12.75 3.23 4.73 -

Dnů se srážkami (> 0.2mm)

Days Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 0 - - - - - - - - - - -
2019 - - - - - - - - - - - -
2020 - - - - - 14 13 8 11 21 14 16
2021 12 10 15 11 14 8 10 20 4 5 10 12
2022 13 8 7 11 8 14 12 10 20 13 13 12
2023 19 11 10 17 11 6 14 14 6 14 16 11
2024 11 15 11 11 14 18 5 5 7 14 14 10
2025 9 3 9 6 13 10 19 9 16 14 11 -

Maximální rychlost větru

km/h Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 9 - - - - - - - - - - -
2019 - - - - - - - - - - - -
2020 - - - - - 31 29 35 29 37 29 37
2021 29 31 37 37 37 33 31 31 26 37 33 35
2022 50 46 28 42 28 28 33 31 26 29 24 35
2023 35 48 44 38 31 31 37 31 26 28 31 31
2024 40 48 42 33 29 29 28 31 40 31 35 33
2025 44 28 33 40 38 29 26 28 26 38 22 -

Průměrná rychlost větru

km/h Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 6 - - - - - - - - - - -
2019 - - - - - - - - - - - -
2020 - - - - - 2 2 2 2 2 1 2
2021 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 1 2
2022 3 4 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2
2023 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2024 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3
2025 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 1 -

Maximální UV index

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 0.0 - - - - - - - - - - -
2019 - - - - - - - - - - - -
2020 - - - - - 15.0 11.0 15.0 9.0 6.0 2.0 14.0
2021 14.0 14.0 6.0 8.0 13.0 12.0 15.0 15.0 8.0 6.0 3.0 14.0
2022 14.0 5.0 5.0 9.0 10.0 11.0 10.0 13.0 15.0 7.0 3.0 1.0
2023 3.0 14.0 14.0 9.0 9.0 10.0 14.0 10.0 8.0 6.0 14.0 14.0
2024 14.0 5.0 14.0 14.0 9.0 9.0 9.0 8.0 7.0 8.0 14.0 1.0
2025 3.0 5.0 8.0 8.0 11.0 10.0 10.0 11.0 8.0 5.0 2.0 -

Roční záznamy

Venkovní teplota
Nejvyšší 34,5 °C 03.07.2025 15:44
Najnižší -10,0 °C 19.02.2025 07:39
Zdanlivá teplota
Nejvyšší 38,0 °C 03.07.2025 15:42
Najnižší -13,2 °C 19.02.2025 07:39
Venkovní vlhkost
Nejvyšší 99 % 01.01.2025 00:00
Najnižší 23 % 09.03.2025 12:37
Tlak
Nejvyšší 1046,7 mbar 17.01.2025 10:07
Najnižší 992,5 mbar 13.03.2025 10:12
Vítr
Nejvyšší Rychlost větru 16 km/h 23.06.2025 21:55
Nejvyšší Rychlost v nárazech 44 km/h 10.01.2025 00:33
Najdelší Průběh větru 1,4 km 23.06.2025 21:55
Srážky
Najvíce Srážky 5,08 cm 05.06.2025 00:00
Nejvyšší Úhrn zražek 8,40 cm/hr 02.06.2025 16:44
UV Index
Nejvyšší 11,0 28.05.2025 11:32
Sluneční záření
Nejvyšší 1223 W/m² 28.05.2025 11:32

Absolutní rekordy

Venkovní teplota
Nejvyšší 34,7 °C 21.07.2022 15:45
Najnižší -14,2 °C 09.01.2024 08:43
Zdanlivá teplota
Nejvyšší 38,8 °C 08.07.2021 16:32
Najnižší -20,6 °C 09.01.2024 08:48
Venkovní vlhkost
Nejvyšší 99 % 01.01.2018 00:03
Najnižší 17 % 23.03.2022 12:22
Tlak
Nejvyšší 1053,2 mbar 03.06.2020 15:39
Najnižší 988,2 mbar 03.11.2023 13:43
Vítr
Nejvyšší Rychlost větru 23 km/h 30.01.2022 13:50
Nejvyšší Rychlost v nárazech 50 km/h 30.01.2022 06:46
Najdelší Průběh větru 2,7 km 05.02.2024 06:30
Srážky
Najvíce Srážky 8,26 cm 05.08.2021 00:00
Nejvyšší Úhrn zražek 9,48 cm/hr 28.08.2023 23:05
UV Index
Nejvyšší 15,0 11.06.2020 12:22
Sluneční záření
Nejvyšší 2368 W/m² 23.08.2020 09:37